商品の詳細:
お支払配送条件:
|
色: | 緑色 | 互換性: | 普遍的な |
---|---|---|---|
接続タイプ: | 迅速な接続 | 耐久性: | 高い |
使いやすさ: | そうだ | 材料: | 鉄鋼 |
パッケージの内容: | 2つのコネクタ | サイズ: | 5 |
タイプ: | コネクタ | 使用: | 2つのオブジェクトを素早く接続する |
保証: | 1年 | 体重: | 0.1ポンド |
ハイライト: | クイックコネクト キャッシングカップリング,オイルキャッシング・クランプ,鋼製のAPIチューブ結合装置 |
2つのキャッシングオイルキャッシングカップリングを接続するために使用
厚さ 4 1/2 インチ以上である場合,管の結合とは異なり,通常は厚くする必要はありません.つまり,カビのコップリングが乱れない.,したがって,次の種類があります:
丸い糸 • LTC/LC: 長い丸い糸のカビの結合
• STC/SC: 短く丸い糸のカビの結合
バットレススレッド • BTC/BC: バットレススレッド・ハウス・カップリング
3つのタイプとも同じ厚さの管体がありますが 長さは違います
カーブス・クランプ
カービングパイプ外径(中へ) | カービングパイプ外径(mm) | カップリング 外径(mm) | ミ短さmm) | 穴の直径 (mm) |
軸承幅 顔の正体 (mm) |
質量 (kg) | |||||||||
丸い (LTC/STC) |
BTC | 丸い | BTC |
丸い (LTC/) STC) について |
BTC |
丸い (LTC/) STC) について |
BTC | 丸い | BTC | ||||||
定期的な |
特別 免許 |
STC | LTC | STC | LTC | 定期的な |
特別 免許 |
||||||||
4 1/2 | 114.30 | 133.35 | 133.35 | 123.82 | 158.75 | 177.80 | 225.42 | 116.68 | 117.86 | 7.14 | 6.35 | 5.24 | 5.96 | 6.89 | 3.48 |
5 | 127.00 | 147.32 | 147.32 | 136.52 | 165.10 | 196.85 | 231.78 | 129.38 | 130.56 | 7.14 | 7.14 | 6.43 | 7.86 | 8.38 | 4.00 |
5 1/2 | 139.70 | 160.02 | 160.02 | 149.22 | 171.45 | 203.20 | 234.95 | 142.08 | 143.26 | 6.35 | 7.14 | 7.34 | 8.92 | 9.30 | 4.47 |
6 5/8 | 168.28 | 187.71 | 187.71 | 177.80 | 184.15 | 222.25 | 244.48 | 170.66 | 171.83 | 6.35 | 6.35 | 9.12 | 11.34 | 11.01 | 5.65 |
7 | 177.80 | 200.03 | 200.03 | 187.32 | 184.15 | 228.60 | 254.00 | 180.18 | 181.36 | 7.94 | 7.94 | 10.88 | 13.92 | 13.98 | 6.28 |
7 5/8 | 193.68 | 215.90 | 215.90 | 206.38 | 190.50 | 234.95 | 263.52 | 197.64 | 197.23 | 5.56 | 7.94 | 12.16 | 15.63 | 15.82 | 9.29 |
8 5/8 | 219.08 | 244.48 | 244.48 | 231.78 | 196.85 | 254.00 | 269.88 | 223.04 | 222.63 | 6.35 | 9.52 | 15.62 | 21.67 | 20.86 | 10.80 |
9 5/8 | 244.48 | 269.88 | 269.88 | 257.18 | 196.85 | 266.70 | 269.88 | 248.44 | 248.03 | 6.35 | 9.52 | 17.85 | 25.45 | 23.16 | 12.02 |
10 3/4 | 273.05 | 298.45 | 298.45 | 285.75 | 203.20 | - そうだ | 269.88 | 277.02 | 276.61 | 6.35 | 9.52 | 20.58 | - そうだ | 25.74 | 13.39 |
11 3/4 | 298.45 | 323.85 | 323.85 | - そうだ | 203.20 | - そうだ | 269.88 | 302.42 | 302.01 | 6.35 | 9.52 | 22.43 | - そうだ | 28.03 | - そうだ |
13 3/8 | 339.72 | 365.12 | 365.12 | - そうだ | 203.20 | - そうだ | 269.88 | 343.69 | 343.28 | 5.56 | 9.52 | 25.42 | - そうだ | 31.77 | - そうだ |
16 | 406.40 | 431.80 | 431.80 | - そうだ | 228.60 | - そうだ | 269.88 | 411.96 | 410.31 | 5.56 | 9.52 | 34.33 | - そうだ | 40.28 | - そうだ |
18 5/8 | 473.08 | 508.00 | 508.00 | - そうだ | 228.60 | - そうだ | 269.88 | 478.63 | 476.99 | 5.56 | 9.52 | 53.33 | - そうだ | 62.68 | - そうだ |
20 | 508.00 | 533.40 | 533.40 | - そうだ | 228.60 | 292.10 | 269.88 | 513.56 | 511.91 | 5.56 | 9.52 | 42.81 | 56.98 | 50.10 | - そうだ |
私たちのサービス:
1. オーダーメイドデザイン,OEMは利用できます. |
2. タイムリー&プロフェッショナル 販売後サービス |
3低MOQ 標準パッケージ 迅速な配達 |
4特別割引と保護が 提供されています |
5誠実な売り手として 私たちは常に優れた原材料,先進機器を使用します高品質で安定した機能で私たちの製品が完成することを保証するために,熟練した技術者と厳格な品質管理. |
コンタクトパーソン: Mrs. Chris
電話番号: 021-37214606
ファックス: 86-021-37214610