商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 編みこみの適用範囲が広いホース | 関係: | フランジ |
---|---|---|---|
長さ: | カスタマイズされる | 材料: | NBRのブナ |
補強: | 高い抗張鋼線 | サイズ: | 顧客の設計によって |
適用: | 産業、化学産業 | 標準: | SAE J20/TS16949 |
ハイライト: | 高圧フランジを付けたようになった金属のふいご,ステンレス鋼のフランジを付けたようになった金属のホース,高温フランジを付けたようになった金属のふいご |
ステンレス鋼のフランジを付けたようになった金属のホースの高温および高圧フランジを付けたようになった金属のふいご
プロダクトに暴力への強い衝撃吸収性の能力、よい騒音低減の効果、高い働く圧力、大きい抵抗、および十分な伸縮性がある;耐食性、老化無しおよび長い耐用年数。
プロダクトdaoptsの1つの端360程度の回転フランジの関係、従って取付けはより便利、適用範囲が広く、さまざまなタイプのポンプ弁の入口および出口港に広くおよび管の適用範囲が広いconnnection適用することができる。
製品の説明
製品名 | DN150様式オイル管の金属のフランジの関係SS 304の編みこみのふいごの適用範囲が広いステンレス鋼のホース |
サイズ | DN8-DN400 |
ブレードの網の材料 | ステンレス鋼304,316L、等。 |
働き圧力 | 0.6 Mpa ~2.5 Mpa |
役割 | 振動減少および騒音低減、パイプラインの解決の吸収 |
適当な媒体 | 空気、水、熱湯、オイル、蒸気等。 |
技術的な変数 | |||||||
わずかな直径DN |
内部の直径 (mm) |
外の直径 | 最低の曲げ半径 | 働き圧力 | |||
ふいご | ブレードの網 | 空電 | 動的 | 単一のブレードの網 | 二重ブレードの網 | ||
8 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
10 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 185 | 20 |
15 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 18 | 20 |
20 | 20.0 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
25 | 27.0 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
32 | 32.0 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
40 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
50 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
65 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
80 | 79.0 | 96.3 | 97.9 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
100 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
125 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
150 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
200 | 176.0 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000年 | 2.5 | 4.0 |
250 | 248.0 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
300 | 298.0 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
350 | 347.0 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
400 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000年 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
適用:企業、化学工業、天燃ガス、食品衛生、biopharmaceuticals、圧力容器、汚水処理、真空の処置、オイルおよび水路、等。
私達のサービス:
1. カスタマイズされた設計、OEMは利用できる。 |
2. 販売サービスの後の内部時間及び専門家。 |
3. 低いMOQの標準パッケージ、速い配達。 |
4. 特別割引および保護は私達のディストリビューターに提供される。 |
5. 正直な販売人として、私達は優秀な原料、高度装置、巧みな技術者および良質および安定した特徴で終わるべき私達のプロダクトを保障するのに厳密な品質管理を常に使用する。 |
コンタクトパーソン: Mrs. Chris
電話番号: 021-37214606
ファックス: 86-021-37214610